S obzirom da su Ovlaštenici obavezni temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu samostalno svojim internim aktom odrediti visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju su obvezni ribiči platiti prije kupnje dozvole za sportski ribolov, koja osim sredstava potrebnih za provođenje Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega koriste za provođenja ribolovnog prava.
S obzirom da su obvezni upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice. (Facebook ili web) za 2022. godinu podaci o cijenama dozvola su lako dostupni te su na ovoj stranici objedinjeni na jednom mjestu radi lakšeg odabira ribičima koji neznaju gdje bi bili članovi ili išli u ribolov s dnevnim dozvolama. Od 2021. godine uvodene su i nove vrste dozvola, jednodnevne i sedmodnevne. Dozvola vrijedi za datum za koji je kupljena i vrijedi od 00:00 do 24:00 tog datuma.
Od 01.01.2021.g. sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, krenuo sustav elektronske prodaje ribolovnih dozvola. Za kupnju ribolovne dozvole ribiči obavezno moraju pripremiti: karticu položenog ribičkog ispita, osobnu iskaznicu, OIB te važeću i jedinstvenu e-mail adresu (na koju će sustav automatski poslati kupljenu ribolovnu dozvolu).
Za sada kod većine Ovlaštenika nije poznato kako postupati nakon nove odluke HŠRŠ-a u vezi plačanja naknade od 35 kuna za nove „digitalne“ članske karte. Postoji tu dosta nepoznanica na koje kreatori istoga nisu mislili. Gdje i kako upisati reciprocitet koji zakon dozvoljava ili kako izdati članske onima koji su članovi u više klubova istog Ovlaštenika.
Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu je jasan. U članku 5. (stavak 4.) jasno stoji:
Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije do 1. prosinca tekuće godine internim aktom odrediti visinu iznosa sredstava za financiranje obveza za sljedeću kalendarsku godinu koje su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole, te je s istim obvezan upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice.
Čak i u slučaju da trošak izrade novih iskaznica ne smatramo “obvezom” koju po zakonu treba platiti prije kupnje godišnje dozvole, u najmanju ruku je neozbiljno ovakvu odluku donositi u trenutku kad su već svi ovlaštenici formirali cijene dozvola i naknada te ih (sukladno zakonskim odredbama) javno objavili osim nekih te je moguće da podaci nisu potpuni te će biti naknadno ažurirani.
Osim dozvole na istom prodajnom mjestu od Ovlaštenika kupujete i ostale naknade za ribolov. Prije odlaska u ribolov svi ribiči morati će imati na mobitelu ili tabletu instaliranu aplikaciju MRIBIĆ u koju će izvršiti popis ulova ili obrazac za popis ulova koji mogu naknadno prenijeti u aplikaciju. Popis zadržanog ulova potrebno je upisati prije odlaska sa vode. Sve navedene podatke na aplikaciji će moći vidjeti ribočuvari i vršiti kontrolu upisa.
Cijenik dozvola na širem području Koprivničko-križevačke županije
ZSRK Koprivnica
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 550,00 | 650,00 |
HRVI | 100,00 | 550,00 | 650,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 250,00 | 350,00 |
Kadeti | 100,00 | 100,00 | |
Reciprocitet ZŠRK Đurđevac | 100,00 | ||
Reciprocitet ŠRD Ludbreg | 300,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 100,00 | 120,00 |
Trodnevna | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
Prodajna mjesta dozvola ZŠRK Koprivnica
ZSRK Đurđevac
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klubska | Članarina ŠRSKcKž | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 130,00 | 20,00 | 300,00 | 550,00 |
HRVI | 100,00 | 130,00 | 20,00 | 300,00 | 550,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 50,00 | 20,00 | 130,00 | 300,00 |
Kadeti | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 50,00 | |
Reciprocitet ZŠRK Koprivnica | 100,00 | 100,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 50,00 | 70,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA RIBOLOVNU VODU “DRNIĆ” ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 380,00 | 450,00 |
Prodajna mjesta dozvola ZŠRK Đurđevac
ŠRK Križevci
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 450,00 | 550,00 |
HRVI | 100,00 | 450,00 | 550,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 250,00 | 350,00 |
Kadeti | 100,00 | 100,00 | |
Upisnina za nove članove | 100,00 | ||
Radna akcija | 200,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
ŠRD Ludbreg
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub + naknada ovlaštenika | Radna akcija | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 700,00 |
Seniori 65+, Inv.os. | 100,00 | 500,00 | – | 600,00 |
HRVI | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 700,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 300,00 | – | 400,00 |
Kadeti | 50,00 | – | 50,00 | |
Reciprocitet | 300,00 | 300,00 | ||
Upisnina | 100,00 | |||
Podupirajuči član | 200,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
SŠRD Međimurje
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
HRVI | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
Kadeti | 50,00 | 50,00 | |
Podupirajuči član | 100,00 | ||
Reciprocitet | 300,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA SALAMONIDNU VODI 2022. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 130,00 | 150,00 |
Trodnevna | 50,00 | 250,00 | 350,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 430,00 | 500,00 |